Montepremi:
Quote SuperEnalotto
34 | 39 | 45 | 51 | 60 | 89 |
Numero jolly: | 18 |
Superstar: | 52 |
Jackpot: | 97.100.000,00 |
Montepremi: | 100.876.836,02 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 3 | 63.947,24 |
Quattro: | 411 | 475,06 |
Tre: | 16.267 | 36,15 |
Due: | 274.874 | 6,64 |
5 star: | – | – |
4 star: | 3 | 47.506,00 |
3 star: | 109 | 3.615,00 |
2 star: | 1.460 | 100,00 |
1 star: | 10.068 | 10,00 |
0 star: | 25.913 | 5,00 |
3 | 19 | 27 | 35 | 63 | 89 |
Numero jolly: | 29 |
Superstar: | 57 |
Jackpot: | 95.900.000,00 |
Montepremi: | 100.460.976,30 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 9 | 25.460,01 |
Quattro: | 1.127 | 206,34 |
Tre: | 36.900 | 19,01 |
Due: | 504.457 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 6 | 20.634,00 |
3 star: | 197 | 1.901,00 |
2 star: | 2.253 | 100,00 |
1 star: | 12.871 | 10,00 |
0 star: | 25.471 | 5,00 |
15 | 17 | 38 | 40 | 45 | 65 |
Numero jolly: | 84 |
Superstar: | 45 |
Jackpot: | 94.700.000,00 |
Montepremi: | 98.364.391,61 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 9 | 20.599,15 |
Quattro: | 563 | 335,35 |
Tre: | 21.257 | 26,74 |
Due: | 328.244 | 5,37 |
5 star: | 1 | 514.978,75 |
4 star: | 7 | 33.535,00 |
3 star: | 151 | 2.674,00 |
2 star: | 1.848 | 100,00 |
1 star: | 10.435 | 10,00 |
0 star: | 20.293 | 5,00 |
2 | 27 | 28 | 38 | 43 | 65 |
Numero jolly: | 60 |
Superstar: | 72 |
Jackpot: | 93.700.000,00 |
Montepremi: | 97.367.999,46 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 4 | 47.156,31 |
Quattro: | 514 | 373,61 |
Tre: | 20.909 | 27,65 |
Due: | 342.123 | 5,25 |
5 star: | – | – |
4 star: | – | – |
3 star: | 96 | 2.765,00 |
2 star: | 1.439 | 100,00 |
1 star: | 10.397 | 10,00 |
0 star: | 22.461 | 5,00 |
9 | 26 | 57 | 66 | 81 | 83 |
Numero jolly: | 63 |
Superstar: | 65 |
Jackpot: | 92.400.000,00 |
Montepremi: | 97.018.700,62 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 9 | 25.398,56 |
Quattro: | 606 | 382,83 |
Tre: | 26.367 | 26,55 |
Due: | 419.523 | 5,18 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 38.283,00 |
3 star: | 105 | 2.655,00 |
2 star: | 1.764 | 100,00 |
1 star: | 11.783 | 10,00 |
0 star: | 25.971 | 5,00 |
24 | 50 | 53 | 54 | 62 | 88 |
Numero jolly: | 61 |
Superstar: | 72 |
Jackpot: | 91.200.000,00 |
Montepremi: | 94.954.642,89 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 5 | 37.292,13 |
Quattro: | 413 | 459,73 |
Tre: | 16.763 | 34,10 |
Due: | 283.066 | 6,27 |
5 star: | – | – |
4 star: | 2 | 45.973,00 |
3 star: | 85 | 3.410,00 |
2 star: | 1.312 | 100,00 |
1 star: | 9.853 | 10,00 |
0 star: | 24.121 | 5,00 |
5 | 19 | 21 | 33 | 61 | 90 |
Numero jolly: | 43 |
Superstar: | 52 |
Jackpot: | 90.500.000,00 |
Montepremi: | 94.236.822,40 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | 1 | 585.742,56 |
Cinque: | 13 | 14.556,92 |
Quattro: | 1.201 | 160,40 |
Tre: | 34.697 | 16,72 |
Due: | 454.301 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 6 | 16.040,00 |
3 star: | 130 | 1.672,00 |
2 star: | 2.062 | 100,00 |
1 star: | 12.347 | 10,00 |
0 star: | 23.367 | 5,00 |
14 | 16 | 35 | 47 | 58 | 64 |
Numero jolly: | 40 |
Superstar: | 20 |
Jackpot: | 89.100.000,00 |
Montepremi: | 93.789.521,42 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 7 | 31.997,99 |
Quattro: | 459 | 495,41 |
Tre: | 21.051 | 32,58 |
Due: | 359.166 | 5,93 |
5 star: | – | – |
4 star: | 4 | 49.541,00 |
3 star: | 108 | 3.258,00 |
2 star: | 2.145 | 100,00 |
1 star: | 14.964 | 10,00 |
0 star: | 36.759 | 5,00 |
15 | 33 | 48 | 49 | 56 | 88 |
Numero jolly: | 16 |
Superstar: | 55 |
Jackpot: | 88.300.000,00 |
Montepremi: | 91.612.050,09 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 6 | 29.025,87 |
Quattro: | 485 | 366,11 |
Tre: | 18.664 | 28,62 |
Due: | 301.133 | 5,50 |
5 star: | – | – |
4 star: | 6 | 36.611,00 |
3 star: | 226 | 2.862,00 |
2 star: | 3.108 | 100,00 |
1 star: | 20.640 | 10,00 |
0 star: | 42.793 | 5,00 |
12 | 19 | 30 | 60 | 71 | 78 |
Numero jolly: | 79 |
Superstar: | 6 |
Jackpot: | 87.200.000,00 |
Montepremi: | 91.074.421,11 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 10 | 19.917,85 |
Quattro: | 716 | 282,94 |
Tre: | 27.963 | 21,82 |
Due: | 418.851 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 7 | 28.294,00 |
3 star: | 168 | 2.182,00 |
2 star: | 2.192 | 100,00 |
1 star: | 13.698 | 10,00 |
0 star: | 27.553 | 5,00 |
35 | 37 | 50 | 75 | 77 | 81 |
Numero jolly: | 5 |
Superstar: | 30 |
Jackpot: | 86.000.000,00 |
Montepremi: | 89.704.296,95 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 2 | 93.057,29 |
Quattro: | 415 | 456,68 |
Tre: | 17.047 | 33,47 |
Due: | 288.524 | 6,14 |
5 star: | – | – |
4 star: | 4 | 45.668,00 |
3 star: | 77 | 3.347,00 |
2 star: | 1.594 | 100,00 |
1 star: | 10.337 | 10,00 |
0 star: | 25.373 | 5,00 |
7 | 14 | 20 | 66 | 68 | 79 |
Numero jolly: | 76 |
Superstar: | 60 |
Jackpot: | 84.900.000,00 |
Montepremi: | 89.169.681,87 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 8 | 26.891,20 |
Quattro: | 740 | 294,47 |
Tre: | 30.508 | 21,58 |
Due: | 450.796 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 29.447,00 |
3 star: | 103 | 2.158,00 |
2 star: | 1.865 | 100,00 |
1 star: | 12.045 | 10,00 |
0 star: | 23.883 | 5,00 |
15 | 22 | 38 | 51 | 60 | 74 |
Numero jolly: | 86 |
Superstar: | 50 |
Jackpot: | 83.800.000,00 |
Montepremi: | 87.000.342,29 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 9 | 18.107,36 |
Quattro: | 345 | 480,42 |
Tre: | 15.017 | 33,25 |
Due: | 257.652 | 6,02 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 48.042,00 |
3 star: | 68 | 3.325,00 |
2 star: | 1.133 | 100,00 |
1 star: | 8.672 | 10,00 |
0 star: | 20.329 | 5,00 |
8 | 25 | 39 | 54 | 59 | 84 |
Numero jolly: | 85 |
Superstar: | 14 |
Jackpot: | 83.500.000,00 |
Montepremi: | 86.049.540,70 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 3 | 53.890,72 |
Quattro: | 534 | 307,96 |
Tre: | 19.195 | 25,81 |
Due: | 294.353 | 5,23 |
5 star: | – | – |
4 star: | 2 | 30.796,00 |
3 star: | 100 | 2.581,00 |
2 star: | 1.499 | 100,00 |
1 star: | 9.849 | 10,00 |
0 star: | 22.883 | 5,00 |
22 | 25 | 31 | 79 | 87 | 90 |
Numero jolly: | 38 |
Superstar: | 73 |
Jackpot: | 81.800.000,00 |
Montepremi: | 85.828.176,78 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 10 | 20.022,98 |
Quattro: | 712 | 285,12 |
Tre: | 23.802 | 25,75 |
Due: | 377.400 | 5,05 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 28.512,00 |
3 star: | 105 | 2.575,00 |
2 star: | 1.704 | 100,00 |
1 star: | 10.898 | 10,00 |
0 star: | 23.946 | 5,00 |
15 | 16 | 22 | 46 | 51 | 72 |
Numero jolly: | 8 |
Superstar: | 29 |
Jackpot: | 80.700.000,00 |
Montepremi: | 84.566.136,13 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 4 | 48.365,34 |
Quattro: | 600 | 327,07 |
Tre: | 22.166 | 26,72 |
Due: | 350.097 | 5,26 |
5 star: | – | – |
4 star: | 3 | 32.707,00 |
3 star: | 126 | 2.672,00 |
2 star: | 1.792 | 100,00 |
1 star: | 11.045 | 10,00 |
0 star: | 25.873 | 5,00 |
36 | 39 | 45 | 50 | 62 | 66 |
Numero jolly: | 47 |
Superstar: | 69 |
Jackpot: | 79.200.000,00 |
Montepremi: | 85.171.146,20 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 6 | 47.935,13 |
Quattro: | 671 | 432,77 |
Tre: | 27.750 | 31,68 |
Due: | 451.331 | 6,06 |
5 star: | – | – |
4 star: | 3 | 43.277,00 |
3 star: | 229 | 3.168,00 |
2 star: | 3.220 | 100,00 |
1 star: | 21.558 | 10,00 |
0 star: | 57.760 | 5,00 |
5 | 9 | 12 | 14 | 26 | 37 |
Numero jolly: | 55 |
Superstar: | 29 |
Jackpot: | 78.400.000,00 |
Montepremi: | 81.555.206,54 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 33 | 5.405,22 |
Quattro: | 1.580 | 114,65 |
Tre: | 42.284 | 12,92 |
Due: | 479.294 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 12 | 11.465,00 |
3 star: | 206 | 1.292,00 |
2 star: | 2.472 | 100,00 |
1 star: | 12.770 | 10,00 |
0 star: | 23.246 | 5,00 |
10 | 16 | 47 | 51 | 80 | 85 |
Numero jolly: | 4 |
Superstar: | 23 |
Jackpot: | 76.800.000,00 |
Montepremi: | 80.578.187,66 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 8 | 22.558,72 |
Quattro: | 547 | 335,01 |
Tre: | 21.303 | 25,94 |
Due: | 339.037 | 5,06 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 33.501,00 |
3 star: | 147 | 2.594,00 |
2 star: | 2.373 | 100,00 |
1 star: | 15.451 | 10,00 |
0 star: | 32.772 | 5,00 |
11 | 14 | 18 | 59 | 64 | 85 |
Numero jolly: | 1 |
Superstar: | 84 |
Jackpot: | 76.200.000,00 |
Montepremi: | 80.542.953,36 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | 1 | 670.721,92 |
Cinque: | 11 | 19.699,53 |
Quattro: | 905 | 242,51 |
Tre: | 29.536 | 22,45 |
Due: | 432.579 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 24.251,00 |
3 star: | 93 | 2.245,00 |
2 star: | 1.675 | 100,00 |
1 star: | 10.396 | 10,00 |
0 star: | 21.550 | 5,00 |
1 | 6 | 25 | 42 | 75 | 80 |
Numero jolly: | 41 |
Superstar: | 63 |
Jackpot: | 75.000.000,00 |
Montepremi: | 78.719.926,05 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 10 | 18.413,62 |
Quattro: | 766 | 244,01 |
Tre: | 26.359 | 21,39 |
Due: | 377.471 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 24.401,00 |
3 star: | 104 | 2.139,00 |
2 star: | 1.441 | 100,00 |
1 star: | 9.912 | 10,00 |
0 star: | 21.261 | 5,00 |
1 | 6 | 20 | 25 | 70 | 90 |
Numero jolly: | 89 |
Superstar: | 45 |
Jackpot: | 74.300.000,00 |
Montepremi: | 76.638.427,80 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 20 | 6.354,36 |
Quattro: | 1.510 | 86,00 |
Tre: | 35.299 | 11,05 |
Due: | 359.767 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 4 | 8.600,00 |
3 star: | 122 | 1.105,00 |
2 star: | 1.510 | 100,00 |
1 star: | 7.144 | 10,00 |
0 star: | 13.500 | 5,00 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario
Commenti recenti