Montepremi:
Quote SuperEnalotto
2 | 4 | 7 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 24 | 26 |
33 | 39 | 40 | 41 | 47 | 48 | 53 | 55 | 74 | 82 |
25 | 33 | 53 | 76 | 81 | 90 |
Numero jolly: | 75 |
Superstar: | 72 |
Jackpot: | 44.600.000,00 |
Montepremi: | 47.911.665,49 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 9 | 18.441,91 |
Quattro: | 660 | 256,63 |
Tre: | 22.451 | 22,68 |
Due: | 311.283 | 5,07 |
5 star: | – | – |
4 star: | – | – |
3 star: | 99 | 2.268,00 |
2 star: | 1.223 | 100,00 |
1 star: | 8.625 | 10,00 |
0 star: | 19.193 | 5,00 |
Ruote in gioco Roma Palermo tutte
ambata e ambo secco 63-77
ambata e ambo secco 3-63
terno 3-63-77*
quartina 3-77-63-90 / 3-23-77-63
cinquina 3-23-63-77-90
Millo
Sorgente: PianetaLotto Forum
14 | 15 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 |
45 | 58 | 59 | 67 | 69 | 70 | 74 | 85 | 86 | 89 |
4 | 16 | 38 | 70 | 86 | 88 |
Numero jolly: | 61 |
Superstar: | 46 |
Jackpot: | 43.600.000,00 |
Montepremi: | 47.602.948,71 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 6 | 33.510,96 |
Quattro: | 563 | 363,17 |
Tre: | 22.198 | 27,75 |
Due: | 356.236 | 5,37 |
5 star: | – | – |
4 star: | 6 | 36.317,00 |
3 star: | 129 | 2.775,00 |
2 star: | 1.614 | 100,00 |
1 star: | 10.634 | 10,00 |
0 star: | 23.739 | 5,00 |
Ruote primarie Napoli* – Palermo* recupero Bari Cagliari / tutte
ambata e ambo secco ambetto 24-72
terno 24-72-55
quartina 24-72-55-40
Millo
Sorgente: PianetaLotto Forum
4 | 17 | 22 | 30 | 32 | 41 | 43 | 52 | 53 | 59 |
62 | 65 | 69 | 70 | 72 | 73 | 78 | 79 | 81 | 90 |
10 | 13 | 28 | 77 | 86 | 89 |
Numero jolly: | 14 |
Superstar: | 1 |
Jackpot: | 42.600.000,00 |
Montepremi: | 45.726.958,67 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 3 | 53.558,55 |
Quattro: | 555 | 295,63 |
Tre: | 20.648 | 23,88 |
Due: | 322.989 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 2 | 29.563,00 |
3 star: | 92 | 2.388,00 |
2 star: | 1.854 | 100,00 |
1 star: | 10.783 | 10,00 |
0 star: | 21.430 | 5,00 |
4 | 15 | 37 | 48 | 55 | 69 |
Numero jolly: | 31 |
Superstar: | 56 |
Jackpot: | 41.600.000,00 |
Montepremi: | 44.860.989,49 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 3 | 54.448,06 |
Quattro: | 569 | 293,05 |
Tre: | 20.765 | 24,13 |
Due: | 321.869 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 29.305,00 |
3 star: | 70 | 2.413,00 |
2 star: | 1.472 | 100,00 |
1 star: | 9.608 | 10,00 |
0 star: | 19.727 | 5,00 |
4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 | 25 | 26 | 28 |
30 | 33 | 40 | 43 | 49 | 57 | 70 | 72 | 82 | 84 |
7 | 9 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 |
42 | 46 | 53 | 55 | 71 | 72 | 77 | 78 | 87 | 89 |
6 | 12 | 14 | 27 | 39 | 73 |
Numero jolly: | 87 |
Superstar: | 66 |
Jackpot: | 40.700.000,00 |
Montepremi: | 44.566.012,56 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 10 | 19.836,42 |
Quattro: | 1.007 | 200,36 |
Tre: | 33.322 | 18,24 |
Due: | 439.517 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 6 | 20.036,00 |
3 star: | 157 | 1.824,00 |
2 star: | 1.988 | 100,00 |
1 star: | 10.881 | 10,00 |
0 star: | 22.338 | 5,00 |
Secca Milano / tutte
ambata e ambo secco 1-37
ambata e ambo secco 1-51*
ambata e ambo secco 1-81*
terno 1-81-51
terno 1-37-51 / 1-55-28
quartina 1-17-37-51*
cinquina 1-55-37-28-17
cinquina 1-81-51-17-37
Millo
Sorgente: PianetaLotto Forum
4 | 10 | 11 | 12 | 14 | 22 | 23 | 29 | 32 | 37 |
45 | 47 | 50 | 57 | 71 | 77 | 81 | 85 | 86 | 88 |
9 | 29 | 35 | 47 | 53 | 85 |
Numero jolly: | 71 |
Superstar: | 48 |
Jackpot: | 39.600.000,00 |
Montepremi: | 42.764.204,29 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 6 | 26.869,97 |
Quattro: | 570 | 288,80 |
Tre: | 21.060 | 23,49 |
Due: | 306.546 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 2 | 28.880,00 |
3 star: | 99 | 2.349,00 |
2 star: | 1.573 | 100,00 |
1 star: | 10.055 | 10,00 |
0 star: | 21.539 | 5,00 |
8 | 13 | 16 | 24 | 32 | 33 | 34 | 38 | 45 | 50 |
52 | 55 | 65 | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 85 | 88 |
2 | 9 | 44 | 47 | 52 | 54 |
Numero jolly: | 16 |
Superstar: | 18 |
Jackpot: | 38.700.000,00 |
Montepremi: | 41.886.840,42 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 7 | 23.347,20 |
Quattro: | 682 | 244,62 |
Tre: | 23.535 | 21,30 |
Due: | 345.571 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 5 | 24.462,00 |
3 star: | 132 | 2.130,00 |
2 star: | 2.141 | 100,00 |
1 star: | 12.988 | 10,00 |
0 star: | 25.664 | 5,00 |
6 | 15 | 36 | 42 | 67 | 78 |
Numero jolly: | 2 |
Superstar: | 11 |
Jackpot: | 37.700.000,00 |
Montepremi: | 41.570.357,74 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 12 | 16.440,88 |
Quattro: | 659 | 304,54 |
Tre: | 22.291 | 27,12 |
Due: | 348.424 | 5,39 |
5 star: | – | – |
4 star: | 5 | 30.454,00 |
3 star: | 165 | 2.712,00 |
2 star: | 2.231 | 100,00 |
1 star: | 15.699 | 10,00 |
0 star: | 34.937 | 5,00 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario
Commenti recenti