10 e lotto estrazione e verifica numeri 30 giugno 2020
17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 37 | 50 | 51 | 53 |
58 | 60 | 61 | 63 | 68 | 74 | 77 | 82 | 85 | 86 |
Numero Oro: 24
Doppio Oro: 24 – 74
17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 32 | 37 | 50 | 51 | 53 |
58 | 60 | 61 | 63 | 68 | 74 | 77 | 82 | 85 | 86 |
6 | 7 | 57 | 61 | 79 | 89 |
Numero jolly: | 63 |
Superstar: | 3 |
Jackpot: | 56.600.000,00 |
Montepremi: | 59.670.729,83 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 5 | 30.792,36 |
Quattro: | 423 | 368,25 |
Tre: | 18.123 | 25,99 |
Due: | 302.022 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | – | – |
3 star: | 99 | 2.599,00 |
2 star: | 1.560 | 100,00 |
1 star: | 10.125 | 10,00 |
0 star: | 19.980 | 5,00 |
Ruota secca Genova / tutte
ambata e ambo secco 1-21*
ambata e ambo secco 1-38*
terno 1-21-38***
quartina 1-21-38-14 / 1-21-38-41
cinquina 1-21-38-14-41
Millo
Sorgente: PianetaLotto Forum
Secca Napoli / tutte
ambata e ambo secco 42-90
ambi 42-90* / 2-42* / 27-90 / 90-74 / 2-90
terno 2-42-90*
quartina 2-42-27-90**
cinquina 2-42-90-74-27 / 2-42-90-24-74
Millo
Sorgente: PianetaLotto Forum
13 | 33 | 35 | 60 | 78 | 81 |
Numero jolly: | 11 |
Superstar: | 52 |
Jackpot: | 55.700.000,00 |
Montepremi: | 59.373.461,40 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 2 | 92.954,34 |
Quattro: | 486 | 386,25 |
Tre: | 17.710 | 32,09 |
Due: | 293.624 | 6,03 |
5 star: | – | – |
4 star: | 2 | 38.625,00 |
3 star: | 92 | 3.209,00 |
2 star: | 1.549 | 100,00 |
1 star: | 10.012 | 10,00 |
0 star: | 25.006 | 5,00 |
1 | 2 | 9 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 |
33 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 59 | 72 | 85 | 87 |
14 | 35 | 41 | 51 | 84 | 85 |
Numero jolly: | 78 |
Superstar: | 49 |
Jackpot: | 54.700.000,00 |
Montepremi: | 57.678.068,19 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | – | – |
Quattro: | 363 | 558,62 |
Tre: | 13.781 | 37,10 |
Due: | 225.161 | 6,59 |
5 star: | – | – |
4 star: | – | – |
3 star: | 83 | 3.710,00 |
2 star: | 1.278 | 100,00 |
1 star: | 9.167 | 10,00 |
0 star: | 22.077 | 5,00 |
7 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 36 | 47 | 48 |
50 | 52 | 63 | 65 | 67 | 75 | 80 | 88 | 89 | 90 |
Secca Bari / tutte
ambata e ambo secco 65-58
ambi 65-58 / 65-41** / 65-45**
terno 65-45-41**
quartina 65-58-41-45**
cinquina 65-56-41-45-58
Millo
Sorgente: PianetaLotto Forum
40 | 44 | 52 | 59 | 66 | 69 |
Numero jolly: | 24 |
Superstar: | 14 |
Jackpot: | 53.900.000,00 |
Montepremi: | 56.861.104,46 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 1 | 152.973,83 |
Quattro: | 361 | 428,76 |
Tre: | 14.609 | 32,03 |
Due: | 238.082 | 6,11 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 42.876,00 |
3 star: | 82 | 3.203,00 |
2 star: | 1.429 | 100,00 |
1 star: | 9.437 | 10,00 |
0 star: | 24.484 | 5,00 |
9 | 10 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 31 |
38 | 42 | 43 | 46 | 55 | 60 | 65 | 70 | 78 | 88 |
8 | 13 | 18 | 25 | 29 | 32 | 36 | 41 | 47 | 52 |
57 | 59 | 64 | 66 | 67 | 68 | 73 | 74 | 78 | 90 |
16 | 29 | 39 | 55 | 63 | 86 |
Numero jolly: | 84 |
Superstar: | 51 |
Jackpot: | 52.900.000,00 |
Montepremi: | 56.592.738,09 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 2 | 93.102,79 |
Quattro: | 498 | 377,54 |
Tre: | 18.611 | 30,58 |
Due: | 304.510 | 5,82 |
5 star: | – | – |
4 star: | 5 | 37.754,00 |
3 star: | 87 | 3.058,00 |
2 star: | 1.510 | 100,00 |
1 star: | 10.674 | 10,00 |
0 star: | 25.241 | 5,00 |
Ruote Milano Firenze
ambata e ambo secco 33-24
ambi 33-24* / 33-77**
terno 33-24-77**
Millo
Sorgente: PianetaLotto Forum
7 | 9 | 15 | 19 | 23 | 27 | 29 | 33 | 37 | 44 |
45 | 46 | 48 | 49 | 62 | 65 | 69 | 77 | 83 | 90 |
4 | 6 | 15 | 35 | 67 | 73 |
Numero jolly: | 36 |
Superstar: | 35 |
Jackpot: | 51.900.000,00 |
Montepremi: | 54.916.748,89 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 3 | 50.728,88 |
Quattro: | 560 | 274,99 |
Tre: | 21.502 | 21,65 |
Due: | 325.481 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 6 | 27.499,00 |
3 star: | 123 | 2.165,00 |
2 star: | 1.664 | 100,00 |
1 star: | 8.798 | 10,00 |
0 star: | 15.713 | 5,00 |
1 | 11 | 39 | 59 | 68 | 74 |
Numero jolly: | 37 |
Superstar: | 16 |
Jackpot: | 51.000.000,00 |
Montepremi: | 54.127.139,65 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 2 | 78.201,74 |
Quattro: | 488 | 324,21 |
Tre: | 19.226 | 24,88 |
Due: | 306.814 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 2 | 32.421,00 |
3 star: | 80 | 2.488,00 |
2 star: | 1.638 | 100,00 |
1 star: | 10.561 | 10,00 |
0 star: | 22.312 | 5,00 |
2 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 37 | 39 | 40 | 46 |
52 | 53 | 58 | 59 | 71 | 76 | 78 | 83 | 89 | 90 |
Ruote in gioco Bari** Nazionale Venezia / tutte
ambata e ambo secco 25-85**
ambo 25-85 / 25-90 / 25-45 / 25-75*
terno 25-75-85**
quartina 25-85-45-90
cinquina 25-75-45-85-90
Millo
Sorgente: PianetaLotto Forum
9 | 20 | 22 | 27 | 28 | 29 | 39 | 47 | 48 | 52 |
53 | 56 | 59 | 60 | 61 | 68 | 70 | 71 | 77 | 84 |
20 | 42 | 53 | 57 | 62 | 73 |
Numero jolly: | 8 |
Superstar: | 89 |
Jackpot: | 50.000.000,00 |
Montepremi: | 53.807.320,08 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 9 | 20.874,74 |
Quattro: | 461 | 411,46 |
Tre: | 17.713 | 32,42 |
Due: | 294.982 | 6,06 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 41.146,00 |
3 star: | 68 | 3.242,00 |
2 star: | 1.264 | 100,00 |
1 star: | 8.607 | 10,00 |
0 star: | 20.935 | 5,00 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario
Commenti recenti