10 e lotto estrazione e verifica numeri 2 marzo 2021
4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 17 | 25 | 37 | 42 | 46 |
47 | 48 | 60 | 61 | 67 | 69 | 73 | 74 | 75 | 86 |
Numero Oro: 74
Doppio Oro: 74 – 86
4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 17 | 25 | 37 | 42 | 46 |
47 | 48 | 60 | 61 | 67 | 69 | 73 | 74 | 75 | 86 |
10 | 37 | 42 | 69 | 72 | 86 |
Numero jolly: | 85 |
Superstar: | 2 |
Jackpot: | 113.900.000,00 |
Montepremi: | 118.764.441,77 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 7 | 34.850,27 |
Quattro: | 715 | 351,87 |
Tre: | 27.341 | 27,47 |
Due: | 425.849 | 5,45 |
5 star: | – | – |
4 star: | 2 | 35.187,00 |
3 star: | 112 | 2.747,00 |
2 star: | 1.938 | 100,00 |
1 star: | 13.235 | 10,00 |
0 star: | 30.197 | 5,00 |
1 | 7 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 30 | 34 | 37 |
39 | 44 | 45 | 47 | 56 | 63 | 64 | 75 | 83 | 85 |
Ruote in gioco Nazionale Bari / tutte
ambata e ambo secco 6-36
quartina 6-36-42-87
Millo
Sorgente: PianetaLotto Forum
13 | 26 | 42 | 71 | 72 | 73 |
Numero jolly: | 62 |
Superstar: | 30 |
Jackpot: | 112.600.000,00 |
Montepremi: | 116.488.604,29 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 6 | 32.493,80 |
Quattro: | 550 | 368,37 |
Tre: | 21.129 | 28,48 |
Due: | 340.677 | 5,45 |
5 star: | – | – |
4 star: | 7 | 36.837,00 |
3 star: | 113 | 2.848,00 |
2 star: | 1.615 | 100,00 |
1 star: | 10.076 | 10,00 |
0 star: | 23.521 | 5,00 |
14 | 17 | 19 | 26 | 30 | 31 | 35 | 42 | 45 | 47 |
48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 83 | 85 | 88 |
7 | 37 | 42 | 57 | 59 | 87 |
Numero jolly: | 15 |
Superstar: | 17 |
Jackpot: | 111.500.000,00 |
Montepremi: | 115.465.166,72 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 6 | 33.284,80 |
Quattro: | 787 | 263,46 |
Tre: | 24.042 | 25,63 |
Due: | 340.519 | 5,58 |
5 star: | – | – |
4 star: | 12 | 26.346,00 |
3 star: | 252 | 2.563,00 |
2 star: | 2.783 | 100,00 |
1 star: | 19.286 | 10,00 |
0 star: | 42.959 | 5,00 |
1 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 31 | 34 | 37 | 41 |
42 | 43 | 50 | 53 | 65 | 72 | 81 | 84 | 86 | 89 |
3 | 18 | 25 | 31 | 65 | 75 |
Numero jolly: | 29 |
Superstar: | 65 |
Jackpot: | 110.300.000,00 |
Montepremi: | 115.089.425,26 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 11 | 21.972,01 |
Quattro: | 816 | 305,55 |
Tre: | 31.942 | 23,29 |
Due: | 477.949 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 3 | 30.555,00 |
3 star: | 231 | 2.329,00 |
2 star: | 2.575 | 100,00 |
1 star: | 13.127 | 10,00 |
0 star: | 24.799 | 5,00 |
1 | 4 | 9 | 10 | 24 | 29 | 34 | 37 | 55 | 57 |
58 | 61 | 67 | 68 | 69 | 73 | 74 | 80 | 87 | 90 |
3 | 20 | 23 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 | 54 |
56 | 58 | 64 | 71 | 72 | 74 | 79 | 81 | 85 | 90 |
28 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 |
Numero jolly: | 58 |
Superstar: | 13 |
Jackpot: | 109.000.000,00 |
Montepremi: | 112.881.777,96 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 9 | 21.750,75 |
Quattro: | 508 | 400,38 |
Tre: | 19.398 | 31,14 |
Due: | 310.620 | 6,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 40.038,00 |
3 star: | 223 | 3.114,00 |
2 star: | 3.546 | 100,00 |
1 star: | 25.583 | 10,00 |
0 star: | 65.401 | 5,00 |
7 | 10 | 11 | 14 | 22 | 31 | 32 | 37 | 41 | 45 |
46 | 50 | 52 | 65 | 70 | 81 | 83 | 84 | 85 | 90 |
9 | 19 | 30 | 52 | 61 | 76 |
Numero jolly: | 54 |
Superstar: | 30 |
Jackpot: | 107.900.000,00 |
Montepremi: | 111.822.319,00 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 6 | 33.127,34 |
Quattro: | 762 | 270,87 |
Tre: | 28.013 | 21,89 |
Due: | 413.161 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 9 | 27.087,00 |
3 star: | 177 | 2.189,00 |
2 star: | 2.224 | 100,00 |
1 star: | 11.913 | 10,00 |
0 star: | 22.404 | 5,00 |
9 | 19 | 30 | 52 | 61 | 76 |
Numero jolly: | 54 |
Superstar: | 30 |
Jackpot: | 107.900.000,00 |
Montepremi: | 111.822.319,00 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 6 | 33.127,34 |
Quattro: | 762 | 270,87 |
Tre: | 28.013 | 21,89 |
Due: | 413.161 | 5,00 |
5 star: | – | – |
4 star: | 9 | 27.087,00 |
3 star: | 177 | 2.189,00 |
2 star: | 2.224 | 100,00 |
1 star: | 11.913 | 10,00 |
0 star: | 22.404 | 5,00 |
36 | 39 | 46 | 58 | 63 | 77 |
Numero jolly: | 57 |
Superstar: | 65 |
Jackpot: | 106.700.000,00 |
Montepremi: | 111.429.468,02 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 9 | 26.611,81 |
Quattro: | 564 | 438,20 |
Tre: | 21.838 | 33,77 |
Due: | 353.564 | 6,45 |
5 star: | – | – |
4 star: | 2 | 43.820,00 |
3 star: | 86 | 3.377,00 |
2 star: | 1.627 | 100,00 |
1 star: | 11.140 | 10,00 |
0 star: | 28.001 | 5,00 |
1 | 16 | 18 | 21 | 31 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 |
49 | 61 | 66 | 70 | 71 | 75 | 78 | 81 | 86 | 89 |
5 | 16 | 21 | 26 | 28 | 30 | 31 | 38 | 39 | 42 |
43 | 48 | 49 | 51 | 57 | 67 | 76 | 80 | 83 | 87 |
5 | 34 | 47 | 60 | 69 | 70 |
Numero jolly: | 64 |
Superstar: | 21 |
Jackpot: | 105.400.000,00 |
Montepremi: | 109.325.776,06 |
Combinazione | Vincitori | Quota in euro |
---|---|---|
Sei: | – | – |
Cinque + 1: | – | – |
Cinque: | 2 | 99.310,90 |
Quattro: | 503 | 410,06 |
Tre: | 20.234 | 30,29 |
Due: | 350.029 | 5,40 |
5 star: | – | – |
4 star: | 1 | 41.006,00 |
3 star: | 86 | 3.029,00 |
2 star: | 2.028 | 100,00 |
1 star: | 13.231 | 10,00 |
0 star: | 29.112 | 5,00 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario
Commenti recenti